<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logística Archivos - Mi Propio Jefe</title>
	<atom:link href="https://mipropiojefe.com/tag/logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mipropiojefe.com/tag/logistica/</link>
	<description>Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 20:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.15</generator>

<image>
	<url>https://mipropiojefe.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon-mpj-32x32.png</url>
	<title>logística Archivos - Mi Propio Jefe</title>
	<link>https://mipropiojefe.com/tag/logistica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cadena de suministro: ¿Qué son los indicadores de almacén?</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/cadena-de-suministro-que-son-los-indicadores-de-almacen/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/cadena-de-suministro-que-son-los-indicadores-de-almacen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alina Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 16:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[almacén]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[inventario]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[suministros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=12746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puntos principales: En el caso de la logística, los indicadores clave de desempeño se vuelven especialmente importantes a la hora de manejar el almacén. Cuando una bodega está bien administrada,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/cadena-de-suministro-que-son-los-indicadores-de-almacen/">Cadena de suministro: ¿Qué son los indicadores de almacén?</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/cadena-de-suministro-que-son-los-indicadores-de-almacen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 tendencias en logística 2023 para acelerar y hacer más eficientes los envíos</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/7-tendencias-en-logistica-2023-para-acelerar-y-hacer-mas-eficientes-los-envios/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/7-tendencias-en-logistica-2023-para-acelerar-y-hacer-mas-eficientes-los-envios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alina Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 15:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=12616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puntos principales El crecimiento acelerado del comercio electrónico ha obligado a los negocios de todo tamaño a mejorar sus procesos logísticos. Para enfrentar los retos actuales, las empresas necesitan un&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/7-tendencias-en-logistica-2023-para-acelerar-y-hacer-mas-eficientes-los-envios/">7 tendencias en logística 2023 para acelerar y hacer más eficientes los envíos</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/7-tendencias-en-logistica-2023-para-acelerar-y-hacer-mas-eficientes-los-envios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué un SKU, para qué sirve y cómo crearlo</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/que-un-sku-para-que-sirve-y-como-crearlo/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/que-un-sku-para-que-sirve-y-como-crearlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[rotación de inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[SKU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=12114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si estás pensando en abrir una tienda en línea, hay muchos términos nuevos que tienes que conocer. Uno de ellos es SKU, un código fundamental para el manejo del inventario,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/que-un-sku-para-que-sirve-y-como-crearlo/">Qué un SKU, para qué sirve y cómo crearlo</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/que-un-sku-para-que-sirve-y-como-crearlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;La última milla&#8221;: qué es y cómo optimizarla en tu tienda en línea</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/la-ultima-milla-que-es-y-como-optimizarla-en-tu-tienda-en-linea/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/la-ultima-milla-que-es-y-como-optimizarla-en-tu-tienda-en-linea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[tienda en lína]]></category>
		<category><![CDATA[última milla]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=12110</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ecommerce ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Mientras trabajamos en la estrategia de ventas en línea del negocio o preparamos la tienda para la temporada&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/la-ultima-milla-que-es-y-como-optimizarla-en-tu-tienda-en-linea/">&#8220;La última milla&#8221;: qué es y cómo optimizarla en tu tienda en línea</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/la-ultima-milla-que-es-y-como-optimizarla-en-tu-tienda-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué hacer para ahorrar en los envíos de productos</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/que-hacer-para-ahorrar-en-los-envios-de-productos/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/que-hacer-para-ahorrar-en-los-envios-de-productos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 14:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[envío]]></category>
		<category><![CDATA[envío de productos]]></category>
		<category><![CDATA[envíos]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=12104</guid>

					<description><![CDATA[<p>El costo por envío de productos es uno de los factores de mayor impacto en el resultado final de una empresa que vende a través de plataformas digitales, que provee&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/que-hacer-para-ahorrar-en-los-envios-de-productos/">Qué hacer para ahorrar en los envíos de productos</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/que-hacer-para-ahorrar-en-los-envios-de-productos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuáles son las ventajas de la nube para la logística de tu negocio</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/cuales-son-las-ventajas-de-la-nube-para-la-logistica-de-tu-negocio/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/cuales-son-las-ventajas-de-la-nube-para-la-logistica-de-tu-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasado lo peor de la pandemia, el sector logístico se sigue transformando a toda velocidad. Con la expansión del ecommerce la demanda de estos servicios ha crecido de manera exponencial&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/cuales-son-las-ventajas-de-la-nube-para-la-logistica-de-tu-negocio/">Cuáles son las ventajas de la nube para la logística de tu negocio</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/cuales-son-las-ventajas-de-la-nube-para-la-logistica-de-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 45/230 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos usando Disk (En toda la solicitud modification query)

Served from: mipropiojefe.com @ 2026-11-21 00:40:05 by W3 Total Cache
-->