<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce Archivos - Mi Propio Jefe</title>
	<atom:link href="https://mipropiojefe.com/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mipropiojefe.com/tag/e-commerce/</link>
	<description>Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 17:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mipropiojefe.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon-mpj-32x32.png</url>
	<title>e-commerce Archivos - Mi Propio Jefe</title>
	<link>https://mipropiojefe.com/tag/e-commerce/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 estrategias para vender mucho más en tu e-commerce</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-vender-mas-en-tu-e-commerce/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-vender-mas-en-tu-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 15:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[vender en e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vender en línea]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10910</guid>

					<description><![CDATA[<p>La temporada de rebajas brinda a las empresas una gran oportunidad para generar más reconocimiento de marca, nuevos prospectos y más ventas. ¡Y no podemos dejarla pasar!, sobre todo en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-vender-mas-en-tu-e-commerce/">5 estrategias para vender mucho más en tu e-commerce</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-vender-mas-en-tu-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 puntos estratégicos para elegir la mejor plataforma de e-commerce</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/10-puntos-estrategicos-para-elegir-la-mejor-plataforma-de-e-commerce/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/10-puntos-estrategicos-para-elegir-la-mejor-plataforma-de-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda en línea]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10854</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comercio electrónico sigue creciendo de manera acelerada. Sobre todo después de los períodos de aislamiento obligatorio debido a la pandemia por el Covid-19, que animó a millones de personas&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/10-puntos-estrategicos-para-elegir-la-mejor-plataforma-de-e-commerce/">10 puntos estratégicos para elegir la mejor plataforma de e-commerce</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/10-puntos-estrategicos-para-elegir-la-mejor-plataforma-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 tendencias de e-commerce que ganarán fuerza en 2021</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/10-tendencias-de-e-commerce-que-ganaran-fuerza-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Claro Shop]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año pasado, durante los largos meses de aislamiento social por el Covid-19, los consumidores se lanzaron a comprar por Internet. Muchos lo hicieron por primera vez, y además rubros&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/10-tendencias-de-e-commerce-que-ganaran-fuerza-en-2021/">10 tendencias de e-commerce que ganarán fuerza en 2021</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 acciones para identificar oportunidades de crecimiento para tu negocio</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/5-acciones-para-identificar-oportunidades-de-crecimiento-para-tu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 14:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aún cuando las cosas marchen bien con el negocio (en medio de la pandemia, son muchas las empresas que han crecido), los mejores emprendedores nunca abandonan la búsqueda de oportunidades&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/5-acciones-para-identificar-oportunidades-de-crecimiento-para-tu-negocio/">5 acciones para identificar oportunidades de crecimiento para tu negocio</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo personalizar el diseño de tu tienda en línea para Navidad y Año Nuevo</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/como-personalizar-el-diseno-de-tu-tienda-en-linea-para-navidad-y-anio-nuevo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[tienda en línea]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las fiestas de fin de año son unas de las fechas más importantes para las estrategias de e-commerce. No solo porque representan una gran oportunidad para generar más ventas, sino&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/como-personalizar-el-diseno-de-tu-tienda-en-linea-para-navidad-y-anio-nuevo/">Cómo personalizar el diseño de tu tienda en línea para Navidad y Año Nuevo</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 consejos para lograr que tu tienda en línea venda</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/6-consejos-para-lograr-que-tu-tienda-en-linea-venda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 15:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[venta en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=9964</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos meses, Internet ha significado un verdadero salvavidas para muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes). Ya sea a través de un e-commerce propio o de un marketplace como&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/6-consejos-para-lograr-que-tu-tienda-en-linea-venda/">6 consejos para lograr que tu tienda en línea venda</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 opciones para vender en línea sin un sitio de ecommerce</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/4-opciones-para-vender-en-linea-sin-un-sitio-de-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 16:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[vender en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=9882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el crecimiento de las ventas en línea durante la cuarentena, quedó claro que las empresas no tienen otra opción que incorporar canales digitales a sus estrategias comerciales. Sin embargo,&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/4-opciones-para-vender-en-linea-sin-un-sitio-de-ecommerce/">4 opciones para vender en línea sin un sitio de ecommerce</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Frustrado con la gestión de tu estrategia de marketing digital? Automatiza</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/automatiza-tu-estrategia-de-marketing-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 15:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=7784</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tiempos de Internet, una de las mayores dificultades para llevar adelante una estrategia de marketing es gestionarla eficientemente. En primer lugar, porque hoy son muchas las plataformas que debemos&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/automatiza-tu-estrategia-de-marketing-digital/">¿Frustrado con la gestión de tu estrategia de marketing digital? Automatiza</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 pasos para disminuir la tasa de abandono en tu carrito de compras en e-commerce</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/7-pasos-para-disminuir-la-tasa-de-abandono-en-tu-carrito-de-compras-en-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 16:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[tienda en línea]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=7714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagina la siguiente situación en una tienda: después de dar vueltas durante media hora entre las góndolas, un cliente toma un producto, lo revisa, lo mete en el carrito de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/7-pasos-para-disminuir-la-tasa-de-abandono-en-tu-carrito-de-compras-en-e-commerce/">7 pasos para disminuir la tasa de abandono en tu carrito de compras en e-commerce</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 94/221 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos usando Disk (En toda la solicitud modification query)

Served from: mipropiojefe.com @ 2026-07-17 14:51:42 by W3 Total Cache
-->