<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinero Archivos - Mi Propio Jefe</title>
	<atom:link href="https://mipropiojefe.com/tag/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mipropiojefe.com/tag/dinero/</link>
	<description>Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2022 16:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mipropiojefe.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon-mpj-32x32.png</url>
	<title>dinero Archivos - Mi Propio Jefe</title>
	<link>https://mipropiojefe.com/tag/dinero/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 estrategias para proteger al negocio de una recesión</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-proteger-al-negocio-de-una-recesion/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-proteger-al-negocio-de-una-recesion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 16:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando oímos la palabra “recesión”, o leemos acerca de ella en algún medio de comunicación, puede parecernos un concepto abstracto e incluso lejano a la realidad de nuestro negocio. Sin&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-proteger-al-negocio-de-una-recesion/">5 estrategias para proteger al negocio de una recesión</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/5-estrategias-para-proteger-al-negocio-de-una-recesion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un presupuesto efectivo</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/como-hacer-un-presupuesto-efectivo/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/como-hacer-un-presupuesto-efectivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 15:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como emprendedor, una de las tareas más importantes que debes asumir durante los primeros años de operación del negocio es la elaboración de presupuestos. Se trata de una herramienta fundamental&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/como-hacer-un-presupuesto-efectivo/">Cómo hacer un presupuesto efectivo</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/como-hacer-un-presupuesto-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo optimizar la gestión de las cuentas por cobrar</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/como-optimizar-la-gestion-de-las-cuentas-por-cobrar/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/como-optimizar-la-gestion-de-las-cuentas-por-cobrar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 18:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas por cobrar]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando los negocios pequeños y medianos no manejan de manera adecuada sus cuentas por cobrar solo arriesgan su flujo de efectivo, así como la posibilidad de cumplir con sus propios&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/como-optimizar-la-gestion-de-las-cuentas-por-cobrar/">Cómo optimizar la gestión de las cuentas por cobrar</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/como-optimizar-la-gestion-de-las-cuentas-por-cobrar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 consejos para superar la cuesta de enero del emprendedor</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/5-consejos-para-superar-la-cuesta-de-enero-del-emprendedor/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/5-consejos-para-superar-la-cuesta-de-enero-del-emprendedor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 18:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[cuesta de enero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llegó diciembre e inevitablemente aumentan los gastos: hay que pagar aguinaldos y bonos, comprar regalos para los clientes; aprovechar alguna que otra oferta para equipar el negocio. Esto suele impactar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/5-consejos-para-superar-la-cuesta-de-enero-del-emprendedor/">5 consejos para superar la cuesta de enero del emprendedor</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/5-consejos-para-superar-la-cuesta-de-enero-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo definir y monitorear un presupuesto de marketing</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/como-definir-y-monitorear-un-presupuesto-de-marketing/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/como-definir-y-monitorear-un-presupuesto-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entramos en la temporada de planificación para el 2022, donde una de las tareas más importantes para los dueños de un negocio es definir la inversión en marketing. “¿En qué&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/como-definir-y-monitorear-un-presupuesto-de-marketing/">Cómo definir y monitorear un presupuesto de marketing</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/como-definir-y-monitorear-un-presupuesto-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 recomendaciones para un buen cierre de año contable y fiscal 2021</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/8-recomendaciones-para-un-buen-cierre-anual-contable-y-fiscal-2021/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/8-recomendaciones-para-un-buen-cierre-anual-contable-y-fiscal-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=11094</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 31 de diciembre de cada año marca el cierre contable y fiscal de un negocio o de una persona física con actividad empresarial; esto no solo trata de un&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/8-recomendaciones-para-un-buen-cierre-anual-contable-y-fiscal-2021/">8 recomendaciones para un buen cierre de año contable y fiscal 2021</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/8-recomendaciones-para-un-buen-cierre-anual-contable-y-fiscal-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 tips para ahorrar energía cuando se hace home office</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/7-tips-para-ahorrar-energia-cuando-se-hace-home-office/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/7-tips-para-ahorrar-energia-cuando-se-hace-home-office/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Home-Office]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si trabajas desde casa como un profesional independiente, o si ya incorporaste definitivamente el Home-Office en algunas áreas de tu empresa, seguramente hay un tema que te preocupa: el costo&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/7-tips-para-ahorrar-energia-cuando-se-hace-home-office/">7 tips para ahorrar energía cuando se hace home office</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/7-tips-para-ahorrar-energia-cuando-se-hace-home-office/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 claves para mejorar la gestión de pagos de la empresa</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/4-claves-para-mejorar-la-gestion-de-pagos-de-la-empresa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 14:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios y PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=8940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los salarios de los empleados, el pago a los proveedores, los recibos de los servicios, los impuestos… Cuando el negocio empieza a crecer, también aumentan el nivel de actividad y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/4-claves-para-mejorar-la-gestion-de-pagos-de-la-empresa-2/">4 claves para mejorar la gestión de pagos de la empresa</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 ajustes en la operación cuando hay problemas de flujo de efectivo</title>
		<link>https://mipropiojefe.com/10-ajustes-en-la-operacion-cuando-hay-problemas-de-flujo-de-efectivo/</link>
					<comments>https://mipropiojefe.com/10-ajustes-en-la-operacion-cuando-hay-problemas-de-flujo-de-efectivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MipropioJefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 14:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de efectivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mipropiojefe.com/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras los negocios retoman su actividad normal, hay un problema que muchos tienen que enfrentar: la falta de efectivo. Luego de meses de actividad reducida, o directamente de un cierre&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://mipropiojefe.com/10-ajustes-en-la-operacion-cuando-hay-problemas-de-flujo-de-efectivo/">10 ajustes en la operación cuando hay problemas de flujo de efectivo</a> aparece primero en <a href="https://mipropiojefe.com">Mi Propio Jefe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mipropiojefe.com/10-ajustes-en-la-operacion-cuando-hay-problemas-de-flujo-de-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 36/272 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 10/31 consultas en 0.045 segundos usando Disk (En toda la solicitud modification query)

Served from: mipropiojefe.com @ 2026-07-24 17:30:22 by W3 Total Cache
-->